Бутлерова 16, к1

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР ГОРОДА КАЗАНИ
 
Анализы крови
Направления в анализах крови

| ГЛЮКОЗА | 168 РУБ.
| КРЕАТИНИН | 168 РУБ.

| МОЧЕВАЯ КИСЛОТА | 210 РУБ.

| БИЛИРУБИН ОБЩИЙ | 168 РУБ.

| АЛТ | 168 РУБ.

| СА-125 | 310 РУБ.

| РЕВМАТОИДНЫЙ ФАКТОР | 428 РУБ.

| МРП СИФИЛИСА | 675 РУБ.

| ЗАБОР КРОВИ | 100 РУБ.

| АКТГ | 1680 РУБ.

| ГОМОЦИСТЕИН | 3000 РУБ.

| КАЛЬЦИТОНИН (ИХА) | 2120 РУБ.

| ПСА ОБЩИЙ | 800 РУБ.

| РАЭ ОБЩИЙ | 1000 РУБ.
| ХОЛЕСТИРИН ОБЩИЙ | 168 РУБ.
| ТЗ ОБЩИЙ | 488 РУБ.

| Т4 СВОБОДНЫЙ | 488 РУБ.

| ПРОСТАТ СПЕЦИФИЧЕСКИЙ АНТИГЕН ( ПСА - ОБЩИЙ ) | 950 РУБ.

| МОЧЕВИНА | 168 РУБ.

| С-РЕАКТИВНЫЙ БЕЛОК | 404 РУБ.

| ВИЧ КОМБО | 675 РУБ.

| АСТ | 168 РУБ.

| АЛЬФА АМИЛАЗА ОБЩАЯ | 280 РУБ.

| ОАК + ОЭ + ЛЕЙКОФОРМУЛА | 460 РУБ

| ХОЛЕСТЕРИН НИЗКОЙ ПЛОТНОСТИ | 520 РУБ

| HOMA-IR, CARO | 1400 РУБ.

| ФЕРРИТИН | 1000 РУБ.

| ЖЕЛЕЗО | 256 РУБ.

| ПРОГРАММА "ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ" | 2240 РУБ.
| ГЛИКОЗИЛИРОВАННЫЙ ГЕМОГЛАБИН | 900 РУБ.

| B 12 | 1080 РУБ.

| ФОЛИЕВОЙ КИСЛОТЫ | 1200 РУБ.

| 25-ОН ВИТАМИНА Д | 2600 РУБ.

| ТРОМБИНОВОЕ ВРЕМЯ | 492 РУБ.

| КОАГУЛОГРАММА | 1572 РУБ.

| ТЕСТОСТЕРОН ОБЩИЙ | 800 РУБ.

| ТТГ | 520 РУБ.

| АНТИ-ТПО (ИХА) | 824 РУБ

| КОРТИЗОЛ | 800 РУБ

Контакты
250-15-23
г. Казань, Бутлерова 16, к1

Добраться можно на метро до станции: Площадь Тукая

Автобус: 10а, 30, 35, 54, 63, 91, 90. 
Троллейбус: 2, 3, 5, 7.